Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Стипендии слушателям в ФГБОУ КИППКК АПК не предусмотрены.
Трудоустройство слушателей не предусмотрено.
Меры социальной поддержки
Не предоставляются.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 1 | 1 |
Общая площадь, м2 | 10000 | 1400 |
Жилая площадь, м2 | 8000 | 1200 |
Количество мест | 200 | 500 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | да |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
Информация о формировании платы за проживание в общежитии |
Плата не взимается
|
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022/23 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 101 | 59 | |
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 110 | 89 | |
080109 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 120 | 105 | |
050303 | Иностранный язык | 70 | 60 | |
050303 | Иностранный язык | 49 | 39 | |
050303 | Иностранный язык | 56 | 20 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья