Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 4 недели | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
|
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 3 месяца | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
|
3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 4 месяца | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
|
4 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 5 месяцев | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
|
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | 3 месяца | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
|
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
|
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
|
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 2,5 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Используется Перейти
|
|
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 2 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
|
10 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 2 мес | 05.06.2025 | Русский | Перейти | Перейти |
Не используется Перейти
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
4 | 070600 | Основы дизайна | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | ООО "Симай" | 05.06.2025 |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 37 |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 37 |
070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 30 | |
4 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 35 |
070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 46 | |
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | 2 | 5 | 10 | 20 | 10 |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 2 | 4 | 6 | 22 | 3 |
070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 | |
4 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 |
070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | очная | 1 | 1 | 1 | |
38.03.03 | Инструменты эффективного управления | очная | 0 | 0 | 1 | ||
38.03.03 | Инструменты эффективного управления | очная | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | очная | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | очная, заочная | 1 | 2 | 3 | 4 |
070600 | Дизайн интерьера | очная, заочная | 1 | 2 | 3 | 5 | |
4 | 070600 | Основы дизайна | очная, очно-заочная | 3 | 5 | 3 | 2 |
070600 | Основы дизайна | очная, очно-заочная | 3 | 6 | 5 | 2 | |
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | очная | 1 | 1 | 1 | 1 |
31.01.02 | Microsoft Excel | очная | 1 | 1 | 1 | 1 | |
31.01.02 | Microsoft Excel | очная | 1 | 1 | 1 | ||
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | очная | 2 | 1 | 1 | 1 |
29.01.01 | Анлийский язык | очная | 2 | 1 | 1 | 1 | |
29.01.01 | Анлийский язык | очная | 2 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | очно-заочная | 0 | 1 | 1 | 1 |
32.01.01 | Бухгалтерский учет | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | |
32.01.01 | Бухгалтерский учет | очно-заочная | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | очная | 0 | 1 | 2 | 0 | |
33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | очная | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 28.01.03 | Китайский язык | очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
28.01.03 | Китайский язык | очная | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28.01.03 | Китайский язык | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
3 | 070600 | Дизайн интерьера | Дополнительное образование | очная, заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
4 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | Профессиональная переподготовка | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
5 | 31.01.02 | Microsoft Excel | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
6 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
7 | 28.01.03 | Китайский язык | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
8 | 27.01.01 | Менеджер по продажам | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
9 | 31.01.01 | Пользователь ПК | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
10 | 27.01.02 | Секретарь со знанием ПК | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копии | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070600 | Основы дизайна | Профессиональное обучение | очная, очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
2 | 29.01.01 | Анлийский язык | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
3 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | Повышение квалификации | очно-заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
4 | 30.01.02 | Теория цвета | Повышение квалификации | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Научно-исследовательская деятельность
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.03 | Инструменты эффективного управления | -3333333333333 | Повышение квалификации | -11111111111 | -444444444444444 |
Перейти
-5555555555555 |
|
2 | 38.03.02.11 | Финансовый менеджмент | - | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
|
3 | 070600 | Дизайн интерьера | - | Дополнительное образование | - | - |
Перейти
- |
|
4 | 070600 | Основы дизайна | - | Профессиональное обучение | - | - |
Перейти
- |
|
5 | 38.03.02 | Организация и руководство малым бизнесом | - | Профессиональная переподготовка | - | - |
Перейти
- |
|
6 | 31.01.02 | Microsoft Excel | - | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
|
7 | 29.01.01 | Анлийский язык | - | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
|
8 | 32.01.01 | Бухгалтерский учет | - | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
|
9 | 33.01.02 | Бухгалтерский учет в 1 С: Бухгалтерия | - | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |
|
10 | 28.01.03 | Китайский язык | - | Повышение квалификации | - | - |
Перейти
- |